RS1414HD
Clasificación:
Tijeras de accionamiento líquido
Detalles
| Modelos | RS1414HD |
| Tamaño | |
| Altura máxima de trabajo | 15.7m |
| A: Altura máxima de la plataforma | 13.7m |
| B: Altura mínima de la plataforma | 1.53m |
| C: Longitud de la plataforma | 2.64m |
| D: Plataforma extensible | 0.9m |
| E: Anchura de la plataforma | 1.3m |
| Altura del riel | 1.1m |
| F: Altura de estiba - rieles arriba | 2.63m |
| Altura de estiba - rieles abajo | 2.1m |
| G: Longitud total | 2.84m |
| H: Anchura total | 1.39m |
| I: Distancia entre ejes | 2.23m |
| J: Distancia al suelo - elevada | 0.02m |
| K: Distancia al suelo - estibada | 0.10m |
| Rendimiento | |
| Ocupación máxima de la plataforma | 2 |
| Capacidad de elevación | 350kg |
| Capacidad de elevación - plataforma extensible | 113kg |
| Velocidad de desplazamiento - estibada | 3.2km/h |
| Velocidad de desplazamiento - elevada | 0.8km/h |
| Capacidad de ascenso | 25%(14°) |
| Radio de giro - interior | 0 |
| Radio de giro - exterior | 2.7 |
| Pendiente máxima de trabajo | 1.5°/3° |
| Velocidad de subida/bajada | 72s/67s |
| Controles | Proporcional |
| Tracción en las ruedas | Doble rueda delantera |
| Frenos de disco múltiples | Doble rueda trasera |
| Neumáticos | 381×127 |
| Potencia | |
| Batería | 24V |
| 4x6V 260AH | |
| Peso | 3600kg |
Palabras clave:roshow,grúa