RS1430DC
Clasificación:
Tijeras de accionamiento líquido
Detalles
| Modelo | RS1430DC | |
| Tamaño | ||
| Altura máxima de trabajo | 6.5m | 21ft4in |
| Altura máxima de la plataforma | 4.5m | 14ft9in |
| Altura mínima de la plataforma | 0.95m | 3ft1in |
| Longitud de la plataforma | 1.29m | 4ft3in |
| Extensión de la plataforma Distancia |
0.6m | 1ft12in |
| Ancho de la plataforma | 0.7m | 2ft4in |
| Altura de los rieles | 1.1m | 3ft7in |
| Altura total: Rieles arriba |
2.06m | 6ft9in |
| Rieles abajo | 1.7m | 5ft7in |
| Longitud total | 1.44m | 4ft9in |
| Ancho total | 0.8m | 2ft7in |
| Distancia entre ejes | 1.05m | 3ft5in |
| Protección contra baches Placa abajo |
0.02m | 0.79in |
| Distancia al suelo - Centro | 0.06m | 2.36in |
| Rendimiento | ||
| Ocupantes máximos de la plataforma (personas) | 2 | |
| Capacidad de carga de la plataforma | 240kg | 529lbs |
| Capacidad de la plataforma de extensión | 100kg | 220lbs |
| Velocidad máxima de conducción - Guardada | 4.0km/h | 2.5mph |
| Velocidad máxima de conducción - Elevada | 0.8km/h | 0.5mph |
| Capacidad de ascenso - Guardada | 30%(17°) | |
| Radio de giro - Interior | 0.4m | 1ft4in |
| Radio de giro - Exterior | 1.55m | 5ft1in |
| Pendiente máxima de trabajo | 1.5°/3° | |
| Tiempo de subida/bajada | 23s/25s | |
| Control | Proporcional | |
| Conducción | Doble rueda trasera | |
| Frenos multidisco | Doble rueda trasera | |
| Neumáticos - Sólidos sin marcas (Diámetro exterior x ancho) |
230 mm x 80 mm | 9 x 3 |
| Potencia | ||
| Batería | 24V | |
| 2x12V 80AH | ||
| Peso total | 900kg | 1984lbs |
Palabras clave:roshow,grúa