RS0808AC
Clasificación:
Tijeras eléctricas
Detalles
| Modelo | RS0808AC | |
| Tamaño | ||
| Altura máxima de trabajo | 10m | 32ft10in |
| Altura máxima de la plataforma | 8m | 26ft3in |
| Altura mínima de la plataforma | 1.25m | 4ft1in |
| Longitud de la plataforma | 2.27m | 7ft5in |
| Extensión de la plataforma Distancia |
0.9m | 2ft11in |
| Ancho de la plataforma | 0.81m | 2ft8in |
| Altura de los rieles | 1.1m | 3ft7in |
| Altura total: Rieles arriba |
2.36m | 7ft9in |
| Rieles abajo | 1.86m | 6ft1in |
| Longitud total | 2.47m | 8ft1in |
| Ancho total | 0.83m | 2ft9in |
| Distancia entre ejes | 1.87m | 6ft2in |
| Protección contra baches Placa abajo |
0.02m | 0.79in |
| Distancia al suelo - Centro | 0.11m | 4.33in |
| Rendimiento | ||
| Ocupantes máximos de la plataforma (personas) | 2 | |
| Capacidad de carga de la plataforma | 230kg | 507lbs |
| Capacidad de la plataforma de extensión | 113kg | 249lbs |
| Velocidad máxima de conducción - Guardada | 4.0km/h | 2.5mph |
| Velocidad máxima de conducción - Elevada | 0.8km/h | 0.5mph |
| Capacidad de ascenso - Guardada | 25%(14°) | |
| Radio de giro - Interior | 0 | |
| Radio de giro - Exterior | 2.1m | 6ft11in |
| Pendiente máxima de trabajo | 1.5°/3° | |
| Tiempo de subida/bajada | 35s/36s | |
| Control | Proporcional | |
| Conducción | Doble rueda delantera | |
| Frenos multidisco | Doble rueda delantera | |
| Neumáticos - Sólidos sin marcas (Diámetro exterior x Ancho) |
381mmX127mm | 15 X 5 |
| Potencia | ||
| Motor de elevación | 24V/4.5KW | |
| Motor de accionamiento | 2x16V/0.87KW | |
| Batería | 4x6V 200AH | |
| Peso total | 2240kg | 4938lbs |
Palabras clave:roshow,grúa