RS1932HD
Clasificación:
Tijeras de accionamiento líquido
Detalles
| Modelo | RS1932HD | |
| Tamaño | ||
| Altura máxima de trabajo | 7.8m | 25ft7in |
| Altura máxima de la plataforma | 5.8m | 19ft |
| Altura mínima de la plataforma | 1.05m | 3ft5in |
| Longitud de la plataforma | 1.7m | 5ft7in |
| Extensión de la plataforma Distancia |
0.9m | 2ft11in |
| Ancho de la plataforma | 0.76m | 2ft6in |
| Altura de los rieles | 1.1m | 3ft7in |
| Altura total: Rieles arriba |
2.17m | 7ft9in |
| Rieles abajo | 1.79m | 5ft10in |
| Longitud total | 1.86m | 6ft1in |
| Ancho total | 0.8m | 2ft7in |
| Distancia entre ejes | 1.38m | 4ft6in |
| Protección contra baches Placa abajo |
0.02m | 0.79in |
| Distancia al suelo - Centro | 0.07m | 2.76in |
| Rendimiento | ||
| Ocupantes máximos de la plataforma (personas) | 2 | |
| Capacidad de carga de la plataforma | 230kg | 507lbs |
| Capacidad de la plataforma de extensión | 113kg | 249lbs |
| Velocidad máxima de conducción - Guardada | 3.2km/h | 2.0mph |
| Velocidad máxima de conducción - Elevada | 0.8km/h | 0.5mph |
| Capacidad de ascenso - Guardada | 25%(14°) | |
| Radio de giro - Interior | 0 | |
| Radio de giro - Exterior | 1.67m | 5ft6in |
| Pendiente máxima de trabajo | 1.5°/3° | |
| Tiempo de subida/bajada | 21s/25s | |
| Control | Proporcional | |
| Conducción | Doble rueda delantera | |
| Frenos multidisco | Doble rueda trasera | |
| Neumáticos - Sólidos sin marcas (Diámetro exterior x ancho) |
323 mm x 100 mm | 12 X 4 |
| Potencia | ||
| Batería | 24V | |
| 4x12V 160AH | ||
| Peso total | 1620kg | 3571lbs |
Palabras clave:roshow,grúa