Detalles
| Modelos | RSV06E |
| Tamaño | |
| Altura máxima de trabajo | 7.7m |
| A: Altura máxima de la plataforma | 5.7m |
| B: Altura mínima de la plataforma | 0.99m |
| C: Longitud de la plataforma | 1.38m |
| D: Plataforma extensible | 0.4m |
| E: Anchura de la plataforma | 0.74m |
| Altura del riel | 0.9m |
| F: Altura total | 1.9m |
| G: Longitud total | 1.4m |
| H: Anchura total | 0.83m |
| I: Distancia entre ejes | 1.07m |
| J: Distancia al suelo - elevado | 0.02m |
| Rendimiento | |
| La plataforma admite un máximo de personas | 2 |
| Capacidad de carga - carga total | 200kg |
| Capacidad de carga - plataforma extendida | 120kg |
| Velocidad máxima de conducción - posición de almacenamiento | 3.6km/h |
| Capacidad de ascenso - ubicación de almacenamiento | 25% |
| Radio de giro - lado interior | 0 |
| Ángulo de inclinación máximo permitido (adelante/atrás/izquierda/derecha) | 3°/1.5° |
| Velocidad de subida/bajada | 27s/29s |
| Potencia | |
| Batería | 24V |
| 4x6V 160AH | |
| Peso | 1280kg |
Palabras clave:roshow,grúa